Taça Cidade de Nova Iguaçu de Futebol Feminino sub 17 / 2011 - Tabela 1ª Fase
1ª rodada 01.05.2011 Local Hora | ||||||
Ceres FC | 0 | X | 5 | Esperança FC | Ceres | 13:00 |
1ª rodada 14.05.2011 Local Hora | ||||||
Team Chicago | 1 | X | 0 | CR Vasco da Gama | CEI-Quintino | 15:00 |
2ª rodada 22.05.2011 Local Hora | ||||||
Ceres FC | 0 | X | 4 | CR Vasco da Gama | Ceres | 13:00 |
Esperança FC | 0 | X | 9 | Team Chicago | Esperança | 13:00 |
3ª rodada 29.05.2011 Local Hora | ||||||
CR Vasco da Gama | 5 | X | 0 | Esperança FC | CT Vasco Was. Luiz | 15:00 |
Ceres FC | 0 | X | 2 | Team Chicago | Ceres | 13:00 |
4ª rodada 11.06.2011 Local Hora | ||||||
CR Vasco da Gama | 4 | X | 0 | Team Chicago | CT Vasco Was. Luiz | 15:00 |
4ª rodada 12.06.2011 Local Hora | ||||||
Esperança FC | 2 | X | 0 | Ceres FC | Esperança | 13:00 |
5ª rodada 25.06.2011 Local Hora | ||||||
Team Chicago | X | Esperança FC | CEI-Quintino | 15:00 | ||
5ª rodada 26.06.2011 Local Hora | ||||||
CR Vasco da Gama | 2 | X | 0 | Ceres FC | CT Vasco Was. Luiz | 13:00 |
6ª rodada 02.07.2011 Local Hora | ||||||
Team Chicago | 2 | X | 0 | Ceres FC | CEI-Quintino | 15:00 |
6ª rodada 03.07.2011 Local Hora | ||||||
Esperança FC | X | CR Vasco da Gama | Esperança | 13:00 |
por mais dificio que seja saiba que todos os vascainos estão torcendo por vcs.obrigado por defender ovasco o trem bala da colina.
ResponderExcluirbjs e boa sorte em suas lutas